Long Weekends in Peru 2026
Peru has 16 public holidays in 2026, creating 10 long-weekend opportunities — 4 automatic 3-day weekends and 6 bridge chances where a day or two of leave buys a longer break.
Smartest break
Take 1 leave day around New Year's Day (January 1, 2026) for 4 days off — Jan 1 – Jan 4.
| Holiday | Date | Leave to book | Days off | Your break |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thu, Jan 1 | Fri, Jan 2 | 4 | Jan 1 – Jan 4 |
| Good Friday | Fri, Apr 3 | None — automatic | 3 | Apr 3 – Apr 5 |
| Labour Day | Fri, May 1 | None — automatic | 3 | May 1 – May 3 |
| Saints Peter and Paul | Mon, Jun 29 | None — automatic | 3 | Jun 27 – Jun 29 |
| Peruvian Air Force Day | Thu, Jul 23 | Fri, Jul 24 | 4 | Jul 23 – Jul 26 |
| Independence Day | Tue, Jul 28 | Mon, Jul 27 | 4 | Jul 25 – Jul 28 |
| Battle of Junín | Thu, Aug 6 | Fri, Aug 7 | 4 | Aug 6 – Aug 9 |
| Battle of Angamos | Thu, Oct 8 | Fri, Oct 9 | 4 | Oct 8 – Oct 11 |
| Immaculate Conception | Tue, Dec 8 | Mon, Dec 7 | 4 | Dec 5 – Dec 8 |
| Christmas Day | Fri, Dec 25 | None — automatic | 3 | Dec 25 – Dec 27 |
Long weekend FAQ
- What is a bridge day?
- A bridge day ("puente" in Spanish) is a workday wedged between a public holiday and the weekend. Book it off and the holiday and weekend join into one unbroken break.
- How many long weekends does Peru have in 2026?
- Peru has 10 long-weekend opportunities in 2026: 4 that need no leave and 6 that need one or two days off.