Long Weekends in Philippines 2026
Philippines has 13 public holidays in 2026, creating 11 long-weekend opportunities — 7 automatic 3-day weekends and 4 bridge chances where a day or two of leave buys a longer break.
Smartest break
Take 1 leave day around New Year's Day (January 1, 2026) for 4 days off — Jan 1 – Jan 4.
| Holiday | Date | Leave to book | Days off | Your break |
|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thu, Jan 1 | Fri, Jan 2 | 4 | Jan 1 – Jan 4 |
| End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Fri, Mar 20 | None — automatic | 3 | Mar 20 – Mar 22 |
| Good Friday | Fri, Apr 3 | None — automatic | 3 | Apr 3 – Apr 5 |
| Day of Valor | Thu, Apr 9 | Fri, Apr 10 | 4 | Apr 9 – Apr 12 |
| Labour Day | Fri, May 1 | None — automatic | 3 | May 1 – May 3 |
| Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Wed, May 27 | Mon, May 25, Tue, May 26 | 5 | May 23 – May 27 |
| Independence Day | Fri, Jun 12 | None — automatic | 3 | Jun 12 – Jun 14 |
| National Heroes' Day | Mon, Aug 31 | None — automatic | 3 | Aug 29 – Aug 31 |
| Bonifacio Day | Mon, Nov 30 | None — automatic | 3 | Nov 28 – Nov 30 |
| Christmas Day | Fri, Dec 25 | None — automatic | 3 | Dec 25 – Dec 27 |
| Rizal Day | Wed, Dec 30 | Mon, Dec 28, Tue, Dec 29 | 5 | Dec 26 – Dec 30 |
Long weekend FAQ
- What is a bridge day?
- A bridge day ("puente" in Spanish) is a workday wedged between a public holiday and the weekend. Book it off and the holiday and weekend join into one unbroken break.
- How many long weekends does Philippines have in 2026?
- Philippines has 11 long-weekend opportunities in 2026: 7 that need no leave and 4 that need one or two days off.