Días festivos de Islandia 2025
Islandia celebra 16 días festivos oficiales en 2025. La tabla muestra cada festivo nacional con su fecha y día de la semana. Los festivos regionales y las conmemoraciones no oficiales se indican por separado.
2025 de un vistazo
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Todos los festivos de 2025
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | miércoles | Año Nuevo | Oficial |
| 6 ene | lunes | Día de los Reyes Magos | Conmemoración |
| 24 ene | viernes | Bóndadagur | Conmemoración |
| 18 feb | martes | Woman's Day | Conmemoración |
| 3 mar | lunes | Bolludagur | Conmemoración |
| 4 mar | martes | Sprengidagur | Conmemoración |
| 5 mar | miércoles | Miercoles de Ceniza | Conmemoración |
| 13 abr | domingo | Domingo de Ramos | Conmemoración |
| 17 abr | jueves | Jueves Santo | Oficial |
| 18 abr | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 20 abr | domingo | Pascua | Oficial |
| 21 abr | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 24 abr | jueves | First Day of Summer | Oficial |
| 1 may | jueves | Día del Trabajador | Oficial |
| 11 may | domingo | Día de la Madre | Conmemoración |
| 29 may | jueves | La Asunción | Oficial |
| 1 jun | domingo | The Seamen's Day | Conmemoración |
| 8 jun | domingo | Pentecostés | Oficial |
| 9 jun | lunes | Lunes de Pentecostés | Oficial |
| 17 jun | martes | Icelandic National Day | Oficial |
| 4 ago | lunes | Commerce Day | Oficial |
| 25 oct | sábado | First Day of Winter | Conmemoración |
| 16 nov | domingo | Icelandic Language Day | Conmemoración |
| 23 dic | martes | St Þorlákur's Day | Conmemoración |
| 24 dic | miércoles | Nochebuena | Oficial |
| 25 dic | jueves | Navidad | Oficial |
| 26 dic | viernes | San Esteban | Oficial |
| 31 dic | miércoles | Fin del Año | Oficial |
Fuente de datos: el conjunto de datos de código abierto date-holidays. Verifica las fechas importantes con fuentes oficiales del gobierno. · Última actualización: 21 de julio de 2026
Sobre los días festivos en Islandia
Los días festivos en Islandia son días en los que la mayoría de escuelas, bancos, oficinas públicas y muchos negocios cierran en todo el país. Las fechas de los festivos religiosos y de calendario lunar pueden variar de un año a otro, y los gobiernos a veces trasladan la fecha observada cuando un festivo cae en fin de semana. Confirma siempre las fechas importantes con una fuente oficial antes de reservar viajes o programar negocios.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos días festivos tiene Islandia en 2025?
- Islandia tiene 16 días festivos nacionales en 2025, además de conmemoraciones y festivos regionales.
- ¿Cierran las tiendas y los bancos en los días festivos de Islandia?
- En los festivos nacionales, la mayoría de los bancos, oficinas públicas y escuelas de Islandia cierran. Los horarios comerciales varían según la región y el festivo: los festivos principales suelen implicar horario reducido o cierre total.