Puentes y fines de semana largos en Italia 2025
Italia tiene 12 feriados en 2025, que crean 9 oportunidades de fin de semana largo: 7 fines de semana de 3 días automáticos y 2 puentes donde uno o dos días de permiso logran un descanso más largo.
El mejor puente
Toma 1 día de permiso alrededor de Día del Trabajador (1 de mayo de 2025) para 4 días libres — 1 may – 4 may.
| Feriado | Fecha | Permiso a pedir | Días libres | Tu descanso |
|---|---|---|---|---|
| Año Nuevo | mié, 1 ene | lun, 30 dic, mar, 31 dic | 5 | 28 dic – 1 ene |
| Día de los Reyes Magos | lun, 6 ene | Ninguno — automático | 3 | 4 ene – 6 ene |
| Lunes de Pascua | lun, 21 abr | Ninguno — automático | 3 | 19 abr – 21 abr |
| Liberation Day | vie, 25 abr | Ninguno — automático | 3 | 25 abr – 27 abr |
| Día del Trabajador | jue, 1 may | vie, 2 may | 4 | 1 may – 4 may |
| Republic Day | lun, 2 jun | Ninguno — automático | 3 | 31 may – 2 jun |
| Asunción | vie, 15 ago | Ninguno — automático | 3 | 15 ago – 17 ago |
| La inmaculada concepción | lun, 8 dic | Ninguno — automático | 3 | 6 dic – 8 dic |
| San Esteban | vie, 26 dic | Ninguno — automático | 3 | 26 dic – 28 dic |
Preguntas frecuentes sobre puentes
- ¿Qué es un día puente?
- Un día puente es un día laborable entre un feriado y el fin de semana. Si lo tomas libre, el feriado y el fin de semana se unen en un solo descanso.
- ¿Cuántos puentes tiene Italia en 2025?
- Italia tiene 9 oportunidades de fin de semana largo en 2025: 7 que no requieren permiso y 2 que requieren uno o dos días.